RESULTADOS II LIGA PROVINCIAL | ||||||||||||||||
DIVISIÓN ARCO INSTINTIVO | ||||||||||||||||
Clas | CLUB | ARQUERO | SALA | AIRE LIBRE | TOTAL | |||||||||||
1ª Sala | 2ª Sala | 3ª Sala | TOTAL (las dos mejores) | 30/18m | 30/18m | 30/18m | 30/18m | 30/18m | TOTAL (las tres mejores) | |||||||
1 | Alhambra | Guillermo Robles | 235 | 235 | 235 | |||||||||||
2 | Alhambra | Raul López Ibáñez | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
3 | Alhambra | Antonio Hernando | 225 | 225 | 225 | |||||||||||
4 | Alhambra | Francisco Román Rodríguez | 201 | 201 | 201 | |||||||||||
5 | Alhambra | Juan Jesus Núñez Oliver | 201 | 201 | 201 | |||||||||||
6 | Alfacar | José Ramón Ortega Alba | 192 | 192 | 192 | |||||||||||
7 | Alhambra | Javier Calderón Pinedo | 191 | 191 | 191 | |||||||||||
8 | Alhambra | Juan Manuel Pérez Martínez | 184 | 184 | 184 | |||||||||||
9 | Motril | Amalio Pérez Nuñez-Lagos | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
10 | Motril | Francisco Salmerón Rodríguez | 173 | 173 | 173 | |||||||||||
11 | Alhambra | Inmaculada Jiménez García | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
12 | Alhambra | Yeray Hernando | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
13 | Motril | Aurora Yuste Urbina | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
14 | Alhambra | Ángel Serrano | 129 | 129 | 129 | |||||||||||
15 | Motril | Antonio Navarro | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
16 | Alfacar | María José Castro | ||||||||||||||
17 | Alhambra | Pedro Santamaría Grant | ||||||||||||||
DIVISIÓN ARCO RECURVO | ||||||||||||||||
Clas | CLUB | ARQUERO | SALA | AIRE LIBRE | TOTAL GENERAL | |||||||||||
1ª Sala | 2ª Sala | 3ª Sala | TOTAL (las dos mejores) | 1ª 70m | 2ª 70m | 3ª 70m | 4ª 70m | 5ª 70m | TOTAL (las tres mejores) | |||||||
1 | Motril | José Castro Pedrosa | 548 | 548 | 548 | |||||||||||
2 | Almería | Jose Manuel Marín | 544 | 544 | 544 | |||||||||||
3 | Alhambra | Alfredo Valero Valero | 539 | 539 | 539 | |||||||||||
4 | Motril | Ángel Maldonado Espinosa | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
5 | Motril | Jesús García Múñoz | 502 | 502 | 502 | |||||||||||
6 | Alhambra | Gonzalo Múñoz Ávila | 473 | 473 | 473 | |||||||||||
7 | Motril | Julia Maldonado Castilla | 231 | 231 | 231 | |||||||||||
DIVISIÓN ARCO COMPUESTO | ||||||||||||||||
Clas | CLUB | ARQUERO | SALA | AIRE LIBRE | TOTAL GENERAL | |||||||||||
1ª Sala | 2ª Sala | 3ª Sala | TOTAL (las dos mejores) | 1ª 70m | 2ª 70m | 3ª 70m | 4ª 70m | 5ª 70m | TOTAL (las tres mejores) | |||||||
1 | Alhambra | Joaquín Mérida Rodríguez | 572 | 572 | 572 | |||||||||||
2 | Alhambra | Jose Luís Martínez López | 555 | 555 | 555 | |||||||||||
3 | Alhambra | Jose Manuel Herrera Marquez | 526 | 526 | 526 | |||||||||||
PEQUEÑOS | ||||||||||||||||
Clas | CLUB | ARQUERO | SALA | AIRE LIBRE | TOTAL GENERAL | |||||||||||
1ª Sala | 2ª Sala | 3ª Sala | TOTAL (las dos mejores) | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL (las tres mejores) | |||||||
1 | Motril | Pablo Lecoq Rodríguez | 567 | 567 | 567 | |||||||||||
2 | Alhambra | Gloría Herrera | 551 | 551 | 551 | |||||||||||
3 | Alhambra | Alejandro Núñez | 399 | 399 | 399 | |||||||||||
4 | Motril | Daniel Navarro | 335 | 335 | 335 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Alfacar | David López | ||||||||||||||
7 | Alfacar | Juan Jesús Román |
miércoles, 19 de diciembre de 2012
PUNTUACIONES II LIGA PROVINCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario